| TONGIL Rundschleifmaschinen | 
						  | 
						GU-20 A | 
						GU-32 A | 
						GU-35 A | 
						GU-41 A | 
					 
					
						| max. Werkstückdurchmesser | 
						mm | 
						200 | 
						320 | 
						350 | 
						410 | 
					 
					
						| max. Schleifdurchmesser | 
						mm | 
						200 | 
						240 | 
						350 | 
						400 | 
					 
					
						| Spitzenweiten | 
						mm | 
						250 (500) | 
						500 (1100) | 
						600 (1000, 1200) | 
						1500 (1800, 2200) | 
					 
					
						| max. Werkstückgewicht | 
						kg | 
						20 | 
						130 | 
						130 | 
						500 | 
					 
					
						| Verfahrweg längs | 
						mm | 
						330 (600) | 
						640 (1250) | 
						750 (1150, 1350) | 
						1600 (1850, 2450) | 
					 
					
						| auto. Hydr. Längsverfahrgeschwindigkeit | 
						mm/min | 
						50-4000 | 
						50-3000 | 
						50-3000 | 
						50-3000 | 
					 
					
						| Gewicht | 
						kg ca. | 
						1500 (1700) | 
						2700 (3400) | 
						3100 (3800, 3850) | 
						6000 (6100, 6500) | 
					 
				
			 
			 | 
			  | 
		 
	
 
   
  |