| 
			  Fein / Gritt - Bandschleifmaschinen  
			  
			
				
					
						| Modell | 
						Bandabmessung | 
						KW | 
						Drehzahl | 
					 
					
						| GX 75 | 
						75 x 2000 | 
						3 | 
						3000 | 
					 
					
						| GX 75 2H | 
						75 x 2000 | 
						3 | 
						1500 / 3000 | 
					 
					
						| GI 75 | 
						75 x 2000 | 
						4 | 
						3000 | 
					 
					
						| GI 75 2H | 
						75 x 2000 | 
						4 | 
						1500 / 3000 | 
					 
					
						| GI 150 | 
						150 x 2000 | 
						4 | 
						3000 | 
					 
					
						| GI 150 2H | 
						150 x 2000 | 
						2,6 - 3,1 | 
						1500 / 3000 | 
					 
					
						| GIS 75 | 
						75 x 2000 | 
						4 | 
						3000 | 
					 
					
						| GIS 150 | 
						150 x 2000 | 
						4 | 
						3000 | 
					 
					
						| GI 100 | 
						100 x 1000 | 
						1,5 | 
						3000 | 
					 
				
			 
			 | 
			
			  Flott - Bandschleifer 
			  
			
				
					
						| Modell | 
						Bandabmessung | 
						KW | 
						Drehzahl | 
					 
					
						| 
						 BSM 75 
						BSM 75 A 
						BSM 75 A/pol 
						 | 
						
						 75 x 2000 
						75 x 2000 
						75 x 2000 
						 | 
						
						 3,75 
						3,75 
						2,2 / 3,75 
						 | 
						
						 3000 
						3000 
						1500 / 3000 
						 | 
					 
					
						| 
						 BSM 150 
						BSM 150 A 
						BSM 150 A/pol 
						 | 
						
						 150 x 2000 
						150 x 2000 
						150 x 2000 
						 | 
						
						 3,75 
						3,75 
						2,2 / 3,75 
						 | 
						
						 3000 
						3000 
						1500 / 3000 
						 | 
					 
					
						| TBSM 75 | 
						75 x 1000 | 
						0,55 | 
						1500 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			|   | 
			
			 Flott - Doppelschleifmaschinen 
			  
			
				
					
						| Modell | 
						Schleifscheiße | 
						KW | 
						Netzspannung | 
					 
					
						| TS 150 SW | 
						150 x 25 x 32 | 
						0,52 | 
						230V | 
					 
					
						| TS 150 SDP | 
						150 x 25 x 32 | 
						0,6 | 
						230 / 400V | 
					 
					
						| TS 175 SW | 
						175 x 25 x 32 | 
						0,52 | 
						230V | 
					 
					
						| TS 175 SDP | 
						175 x 25 x 32 | 
						0,7 | 
						230 / 400V | 
					 
					
						| TS 200 SDP | 
						200 x 32 x 32 | 
						1,0 | 
						230 / 400V | 
					 
					
						| TS 250 SDP | 
						250 x 40 x 51 | 
						1,4 | 
						230 / 400V | 
					 
					
						| TS 300 SDP | 
						300 x 40 x 51 | 
						2,2 | 
						230 / 400V | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
   
  |